Воскресенье, 24.11.2024, 09:34
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Форма входа
Поиск
Живой эфир
Наши фото
Доска объявлений
Куплю- продам...

TEN TEC ORION 2
TEN TEC ORION 2
Другие


Куплю- продам...

Телеграфные ключи - CW манипуляторы


Куплю- продам...

Ферритовые сердечники и кольца


День рождения
demi(46), ua1wcf(64), Полковник(72), gigobitt(36), juic1(39), ak108u(61)

Главная » Статьи » СХЕМЫ » Справочная


Добавить статью
Высокочастотные обмоточные провода. Справочная.

Высокочастотные обмоточные провода. Справочная.

Высокочастотные обмоточные провода

Высокочастотные обмоточные провода (литцендраты), предназначены для изготовления высокочастотных катушек индуктивности с высокой добротностью. Эти провода представляют собой пучок эмалированных проводов, диаметром 0,05...0,2 мм, перевитых особым способом, благодаря чему в пучке ослабляется поверхностный эффект и, следовательно, уменьшается сопротивление провода токам высокой частоты.
Существуют высокочастотные обмоточные провода следующих марок: ЛЭЛ и ЛЭП - без дополнительной изоляции пучка; ЛЭЛО - с обмоткой из шелка с лавсаном в один слой; ЛЭПКО - с обмоткой из капронового волокна в один слой; ЛЭШО - с обмоткой из натурального шелка в один слой; ЛЭЛД - с обмоткой из шелка с лавсаном в два слоя; ЛЭШД - с обмоткой из натурального шелка в два слоя.
Провода марок ЛЭП и ЛЭПКО, перед лужением не требуют зачистки и применения каких-либо травильных составов.
Основные параметры некоторых высокочастотных обмоточных проводов приведены в таблице 2.

Таблица 2. Типы наиболее часто применяемых высокочастотных проводов.

Диаметр проволоки, мм Число проволок в пучке Диаметр провода, мм Расчетное сечение медной жилы, мм Сопротивление 1 км провода при 20 °С, Ом, не более
ЛЭЛ ЛЭЛО, ЛЭШО ЛЭЛД, ЛЭШД ЛЭП ЛЭПКО
0,05 10 0,25 0,32 0,38 - - 0,0196 1012
16 0,31 0,38 0,44 - - 0,0314 634
20 0,34 0,41 0,47 - - 0,0392 507
50 - - 0,71 - - 0,098 209
0,06 3 - - - 0,2 - 0,0085 3200
5 - - - 0,25 - 0,0142 1380
0,07 7 - 0,34 - - - 0,0269 760
8 0,29 0,36 0,42 0,35 0,4 0,0308 624
10 0,33 0,4 0,46 0,39 0,44 0,0385 499
12 - 0,42 0,48 0,42 0,47 0,0462 416
16 - 0,47 0,54 0,49 0,52 0,0616 312
20 - 0,52 0,59 0,53 0,57 0,077 249
27 - 0,58 0,65 - - 0,104 190
32 - 0,63 0,7 - - 0,123 161
50 - 0,82 0,89 - - 0,193 85,6
0,1 9 0,44 0,51 0,58 0,48 0,53 0,0707 276
12 0,5 0,57 0,64 0,54 0,59 0,0942 207
14 0,54 0,61 0,68  0,58 0,63 0,11 177
16 0,57 0,64 0,71 0,61 0,66 0,126 155
19 0,6 0,67 0,74 - - 0,149 131
21 0,64 0,71 0,78 0,69 0,73 0,165 118
24 0,68 0,75 0,82  0,74 0,78  0,188 103
28 0,74 0,81 0,88 0,8 0,84 0,22 91,3

Таблица 3.

Основные параметры медных проводов.

Номинальный диаметр провода по меди, мм Сечение провода по меди, мм2 Диаметр провода с изоляцией, мм Сопротивление 1 м провода при 20°С, Ом Допустимый ток при плотности
ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭЛ ПЭТВ 2 А/м2, А 3 А/м2, А 4 А/м2, А 5 А/м2, А
0.02 0.00031 0.027 - 0.035 - 61.5 0.0006 0.0009 0.0012 0.0015
0.025 0.00051 0.034 - 0.04 - 37.16 0.001 0.0015 0.002 0.0025
0.03 0.00071 0.041 - 0.045 - 24.7 0.0014 0.002 0.0028 0.0035
0.032 0.0008 0.043 - 0.046 - 22.4 0.0016 0.0024 0.0032 0.004
0.04 0.0013 0.055 - 0.055 - 13.9 0.0026 0.004 0.005 0.0065
0.05 0.00196 0.062 0.08 0.07 - 9.169 0.004 0.0058 0.008 0.01
0.06 0.00283 0.075 0.09 0.085 0.09 6.367 0.0057 0.0084 0.011 0.014
0.063 0.0031 0.078 0.09 0.085 0.09 4.677 0.0063 0.0093 0.012 0.015
0.07 0.00385 0.084 0.092 0.092 0.1 4.677 0.0071 0.01 0.014 0.019
0.071 0.00396 0.088 0.095 0.095 0.1 4.71 0.0078 0.011 0.015 0.02
0.08 0.00503 0.095 0.105 0.105 0.11 6.63 0.01 0.015 0.02 0.025
0.09 0.00636 0.105 0.12 0.115 0.12 2.86 0.0127 0.0018 0.025 0.0315
0.1 0.00785 0.122 0.13 0.125 0.13 2.291 0.0157 0.023 0.035 0.04
0.112 0.0099 0.134 0.14 0.125 0.14 1.895 0.021 0.029 0.042 0.05
0.12 0.0113 0.144 0.15 0.145 0.15 1.591 0.0226 0.034 0.045 0.055
0.125 0.0122 0.149 0.155 0.15 0.155 1.4 0.0248 0.036 0.047 0.06
0.13 0.0133 0.155 0.16 0.155 0.16 1.32 0.0266 0.04 0.053 0.065
0.14 0.0154 0.165 0.17 0.165 0.17 1.14 0.03 0.046 0.06 0.07
0.15 0.01767 0.176 0.19 0.18 0.19 0.99 0.0354 0.053 0.07 0.085
0.16 0.02011 0.187 0.2 0.19 0.2 0.873 0.06 0.04 0.08 0.1
0.17 0.0227 0.197 0.21 0.2 0.21 0.773 0.0454 0.066 0.09 0.11
0.18 0.02545 0.21 0.22 0.21 0.22 0.688 0.051 0.075 0.1 0.125
0.19 0.02835 0.22 0.23 0.22 0.23 0.618 0.0568 0.084 0.12 0.14
0.2 0.03142 0.23 0.24 0.23 0.24 0.558 0.063 0.093 0.125 0.154
0.21 0.03464 0.24 0.25 0.25 0.25 0.507 0.07 0.1 0.14 0.17
0.224 0.0394 0.256 0.27 0.26 0.27 0.445 0.08 0.11 0.16 0.19
0.236 0.0437 0.26 0.285 0.27 0.28 0.402 0.0875 0.13 0.17 0.215
0.25 0.04909 0.284 0.3 0.275 0.3 0.357 0.098 0.147 0.196 0.245
0.265 0.0552 0.305 0.315 0.305 0.31 0.318 0.111 0.165 0.222 0.275
0.28 0.0615 0.315 0.33 0.315 0.33 0.285 0.124 0.183 0.248 0.3
0.3 0.0708 0.34 0.35 0.34 0.34 0.248 0.143 0.21 0.248 0.34
0.315 0.078 0.35 0.365 0.352 0.36 0.225 0.158 0.23 0.316 0.39
0.335 0.0885 0.375 0.385 0.375 0.38 0.198 0.396 0.26 0.44 0.179
0.355 0.099 0.395 0.414 0.395 0.41 0.177 0.2 0.29 0.4 0.495
0.38 0.1134 0.42 0.44 0.42 0.44 0.155 0.226 0.34 0.452 0.55
0.4 0.126 0.44 0.46 0.442 0.46 0.14 0.251 0.37 0.5 0.63
0.425 0.142 0.465 0.485 0.47 0.47 0.124 0.283 0.42 0.566 0.7
0.45 0.16 0.49 0.51 0.495 0.5 0.11 0.32 0.48 0.64 0.8
0.475 0.177 0.525 0.545 0.495 0.53 0.099 0.35 0.53 0.7 0.85
0.5 0.196 0.55 0.57 0.55 0.55 0.09 0.39 0.58 0.78 0.95
0.53 0.2206 0.58 0.6 0.578 0.6 0.0795 0.44 0.66 0.88 1.1
0.56 0.247 0.61 0.63 0.61 0.62 0.071 0.494 0.74 0.95 1.2
0.6 0.283 0.65 0.67 0.65 0.66 0.062 0.56 0.84 1.12 1.4
0.63 0.313 0.68 0.7 0.68 0.69 0.056 0.626 0.93 1.25 1.55
0.67 0.352 0.72 0.75 0.72 0.75 0.05 0.7 1.0 1.4 1.75
0.71 0.398 0.76 0.79 0.77 0.78 0.044 0.797 1.2 1.6 1.95
0.75 0.441 0.81 0.84 0.81 0.83 0.039 0.884 1.32 1.768 2.2
0.8 0.503 0.86 0.89 0.86 0.89 0.035 1.0 1.5 2.0 2.5
0.85 0.567 0.91 0.94 0.91 0.94 0.031 1.13 1.7 2.26 2.8
0.9 0.636 0.96 0.99 0.96 0.99 0.0275 1.27 1.9 2.54 3.15
0.93 0.6793 0.99 1.02 0.99 1.02 0.0253 1.33 2.0 2.66 3.35
0.95 0.712 1.01 1.04 1.02 1.04 0.0248 1.42 2.13 2.84 3.55
1.0 0.7854 1.07 1.1 1.07 1.11 0.0224 1.57 2.35 3.14 3.9
1.06 0.884 1.13 1.16 1.14 1.16 0.0199 1.765 2.64 3.53 4.4
1.08 0.9161 1.16 1.19 1.16 1.19 0.0188 1.83 2.73 3.66 4.55
1.12 0.9852 1.19 1.22 1.2 1.23 0.0178 1.97 2.94 3.94 4.9
1.18 1.092 1.26 1.28 1.26 1.26 0.0161 2.185 3.27 4.37 5.45
1.25 1.2272 1.33 1.35 1.33 1.36 0.0143 2.45 3.68 4.9 6.1
1.32 1.362 1.4 1.42 1.4 1.42 0.0129 2.72 4.0 5.44 6.8
1.4 1.5394 1.48 1.51 1.48 1.51 0.0113 3.078 4.6 6.156 7.65
1.45 1.6513 1.53 1.56 1.53 1.56 0.0106 3.306 4.95 6.612 8.25
1.5 1.7672 1.58 1.61 1.58 1.61 0.0093 3.534 5.28 7.06 8.8
1.56 1.9113 1.63 1.67 1.64 1.67 0.00917 3.876 5.73 7.752 9.55
1.6 2.01 1.68 1.71 1.68 1.71 0.0086 4.02 6.03 8.04 10.05
1.7 2.2697 1.78 1.81 1.78 1.81 0.0078 4.54 6.78 9.08 11.3
1.74 2.378 1.82 1.85 1.82 1.85 0.00737 4.75 7.13 9.5 11.85
1.8 2.54468 1.89 1.92 1.89 1.92 0.00692 5.0 7.63 10.0 12.7
1.9 2.8105 1.99 2.02 1.99 2.02 0.00612 5.6 8.43 11.2 14.05
2.0 3.1415 2.1 2.12 2.1 2.12 0.00556 6.3 9.42 12.6 15.7
2.12 3.5298 2.21 2.24 2.22 2.24 0.00495 7.0 10.56 14.0 17.6
2.24 4.0112 2.34 2.46 2.34 2.46 0.00445 8.02 12.03 16.04 20.05
2.36 4.3743 2.46 2.48 2.36 2.48 0.00477 8.75 13.11 17.5 21.5
2.5 4.9212 2.6 2.63 2.6 2.62 0.00399 9.85 14.7 19.7 24.5

Похожие материалы:


Источник:
Категория: Справочная | Добавил: Admin (02.06.2012)
Просмотров: 3617 | Теги: справочная, провод | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]