Суббота, 23.11.2024, 22:51
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Форма входа
Поиск
Живой эфир
Наши фото
Доска объявлений
Куплю- продам...

TEN TEC ORION 2
TEN TEC ORION 2
Другие


Куплю- продам...

Телеграфные ключи - CW манипуляторы


Куплю- продам...

Ферритовые сердечники и кольца


День рождения
череп(26), ub0jbf(64)

Главная » Статьи » СХЕМЫ » Справочная


Добавить статью
Статус КВ-маяков. Радиолюбитель.

Статус КВ-маяков. Радиолюбитель.
 
Похожие материалы:


Источник:
Call   Location 14.100 18.110 21.150 24.930 28.200 Operator Status
 
4U1UN United Nations 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 UNRC OK
VE8AT Canada 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 RAC/NARC OK1
W6WX United States 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 NCDXF OK
KH6WO Hawaii 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 KH6BYU OK
ZL6B New Zealand 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 NZART OK
VK6RBP Australia 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 WIA OK
JA2IGY Japan 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 JARL OK
RR9O Russia 01:10 01:20 01:30 01:40 01:50 SRR OFF5
VR2B Hong Kong 01:20 01:30 01:40 01:50 02:00 HARTS OK
4S7B Sri Lanka 01:30 01:40 01:50 02:00 02:10 RSSL OFF5
ZS6DN South Africa 01:40 01:50 02:00 02:10 02:20 ZS6DN OK
5Z4B Kenya 01:50 02:00 02:10 02:20 02:30 ARSK OK
4X6TU Israel 02:00 02:10 02:20 02:30 02:40 IARC OK
OH2B Finland 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 SRAL OK
CS3B Madeira 02:20 02:30 02:40 02:50 00:00 ARRM OK
LU4AA Argentina 02:30 02:40 02:50 00:00 00:10 RCA OK
OA4B Peru 02:40 02:50 00:00 00:10 00:20 RCP OK1
YV5B Venezuela 02:50 00:00 00:10 00:20 00:30 RCV OK
Категория: Справочная | Добавил: Admin (05.12.2009)
Просмотров: 2175 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]