Суббота, 21.12.2024, 15:30
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Форма входа
Поиск
Живой эфир
Наши фото
Доска объявлений
Куплю- продам...

TEN TEC ORION 2
TEN TEC ORION 2
Другие


Куплю- продам...

Телеграфные ключи - CW манипуляторы


Куплю- продам...

Ферритовые сердечники и кольца


День рождения
ПРОКУРОР(22), Leman(37), EU6RO(69), ut3lk(72)

Главная » 2009 » Июнь » 16 » Рейтинг любительских радиостанций РФ по классификации СРР за 2009 год
18:03
Рейтинг любительских радиостанций РФ по классификации СРР за 2009 год
Индивидуальные радиостанции (на 31 марта 2009 г.)Место Позывной Очки Кол-во contest's
1 UA9AM 3675,83 5
2 UA9CLB 3162,01 4
3 UA3DPX 2954,11 5
4 UA9PC 2551,60 4
5 UA9SP 2510,17 5
6 RW9USA 2462,58 3
7 RD3AF 2323,13 3
8 RX9SA 2167,44 4
9 RZ9OO 2120,86 3
10 RA3CM 2090,99 4
11 UA6LTI 2034,06 4
12 RA9JR 1966,13 3
13 UA9HR 1942,31 3
14 UA0SC 1921,51 3
15 RA9DZ 1844,48 5
16 UA9PM 1843,04 3
17 RD4WA 1839,63 5
18 UA4WKW 1800,03 3
19 RU0AW 1791,06 3
20 RW1AC 1789,36 3
21 RW9IM 1735,65 3
22 UA9CDC 1726,05 3
23 UA6LV 1717,76 3
24 RA1AR 1661,20 4
25 RV3FF 1655,56 3
26 UA4CCG 1621,65 3
27 UA0CA 1606,48 3
28 RA9AP 1604,43 5
29 UA3TU 1583,67 3
30 RV0AL 1555,55 4
31 RA0AA 1519,82 5
32 RA3EG 1507,66 3
33 UA9AOL 1486,98 4
34 RV3FI 1454,10 3
35 RW4PL 1450,61 4
36 UA4AQL 1427,28 3
37 UA4PN 1423,04 4
38 RX9AM 1416,94 3
39 RA1AIP 1407,196 3
40 RX0AW 1400,52 3
41 RK9AX 1398,68 3
42 UA3RC 1397,47 3
43 UA4HOX 1356,90 3
44 UA9ONJ 1343,86 3
45 RW6AN 1296,68 3
46 UA0SDX 1294,70 3
47 UA9CDV 1263,50 2
48 RW4PY 1251,78 3
49 UA1CUR 1235,55 5
50 RA3CW 1205,69 2
51 RL9AA 1189,87 3
52 RA3ZZ 1176,38 3
53 RV9UP 1157,75 3
54 RW6AHO 1146,24 5
55 RV9JE 1134,13 2
56 UA0ACG 1132,99 4
57 RW9UU 1120,62 3
58 RA1AGL 1120,38 3
59 RW0UM 1104,86 3
60 UA4YA 1102,00 3
61 UA6HFI 1092,05 4
62 RK3DK 1084,42 3
63 RZ9AZ 1061,69 2
64 RU9WZ 1050,98 3
65 UA3RAR 1042,40 2
66 RK0UT 1042,17 2
67 RV9JR 1041,06 3
68 UA9JLL 1037,96 2
69 RN4SS 1032,96 3
70 UA4AAC 1024,05 3
71 RZ9OJ 1023,26 5
72 UA0YAY 1022,03 3
73 UA9QA 1008,26 4
74 RX6AH 998,16 3
75 RX9SN 996,75 2
76 RU3XY 987,56 3
77 RW9UX 980,06 2
78 RZ9YF 975,53 3
79 RM9RZ 967,71 3
80 RK9AJZ 947,76 2
81 UA3MIF 941,97 2
82 RN6AT 936,09 3
83 RN3GM 932,08 2
84 RK6HG 931,52 2
85 RW9UW 930,09 3
86 RU6FA 923,15 2
87 RV9SV 921,86 2
88 RA9UN 918,70 3
89 RA0UF 901,64 2
90 RA9AE 899,27 2
91 UA9AX 897,88 2
92 RZ3VA 888,29 4
93 UA3LID 875,58 2
94 RW3AI 869,48 5
95 RN1NW 862,75 3
96 UA9UCK 856,10 2
97 UA9OC 849,60 3
98 UA2FZ 837,31 2
99 RW3DA 834,09 3
100 RW9YP 827,01 2
101 RK3QS 823,55 4
102 RX6AM 814,79 2
103 RA3AN 811,45 3
104 RV9LM 803,36 3
105 RU9CK 802,05 2
106 UA9OG 800,60 2
107 RU3LA 796,18 3
108 UA3LPF 787,52 2
109 UA3LEO 779,31 2
110 RK3FY 773,99 3
111 RW4AD 772,67 3
112 UA9BS 771,40 2
113 RX6ABL 765,42 3
114 RU4WD 758,50 5
115 UA6JGG 756,38 3
116 RA9MX 755,88 3
117 RN6FA 755,27 2
118 RA9XF 752,82 3
119 RX3AJ 751,99 2
120 UA3QDX 749,61 2
121 RL3FO 747,79 4
122 UA9BA 743,38 1
123 UA0AKY 737,29 2
124 RW0AJ 733,49 3
125 RX3OM 733,20 4
126 RV9UF 731,80 2
127 UA1CEC 731,68 5
128 RW9WW 731,43 2
129 UA9FGJ 716,89 3
130 RW1CX 715,27 3
131 UA0ANW 710,29 1
132 UA9QM 709,31 2
133 RX3AT 708,08 2
134 UA0SR 707,88 2
135 RX0QA 705,99 2
136 RA9JM 705,48 2
137 RW9OC 696,04 2
138 RX9AF 694,70 2
139 RV1CC 692,11 2
140 RA9JP 689,76 2
141 RA0AY 683,19 4
142 RW0BG 680,29 2
143 RL3ZI 676,62 2
144 RW1CW 670,21 2
145 RA4NF 668,23 2
146 UA6YW 665,61 2
147 UA0OD 659,06 2
148 UA3QG 658,44 2
149 RW6AH 657,56 3
150 RU3SE 652,82 4
151 RD3MA 646,20 2
152 RK1NA 643,51 3
153 RA6AAW 639,25 3
154 RX3APM 636,36 1
155 RW9TA 630,74 1
156 UA6LCN 628,55 2
157 UA4FCO 628,25 3
158 UA2FL 622,64 3
159 RW9CD 622,01 2
160 UA0CM 612,36 2
161 RN4WA 609,50 1
162 RV3ZN 604,13 4
163 RK4PB 597,46 5
164 UA4ALI 595,17 2
165 RD3DS 588,77 4
166 UA4SAW 588,25 2
167 RA3ZC 587,80 2
168 RU9SL 584,03 2
169 RL3FT 581,36 1
170 RW9RA 575,10 2
171 RA9JG 573,96 2
172 RU9AC 563,20 1
173 RU0UA 562,07 3
174 RZ0SR 559,27 1
175 RK9AY 557,61 2
176 RN3ZC 556,95 1
177 UA6UDV 555,99 1
178 UA3RAG 555,76 2
179 RK9CZO 550,43 2
180 RA9FTM 549,96 2
181 RA3DH 549,12 2
182 UA3RW 547,13 4
183 UA6YIU 544,71 1
184 RU3AA 542,24 1
185 UA6GP 540,54 1
186 RA3NC 538,11 4
187 RA9SG 534,26 2
188 RU3VD 533,24 2
189 UA9FM 522,86 2
190 RA9UT 521,11 1
191 RV9XO 518,95 2
192 RW6FO 516,64 4
193 RU6HJ 513,49 4
194 RA0ALM 513,28 1
195 RX4YY 511,41 2
196 UA9JDP 503,50 1
197 RV3NB 500,86 2
198 UA9LAO 497,53 2
199 RM4HZ 493,25 1
200 RZ9UI 488,34 1
201 UA3DGG 485,64 2
202 UA6GM 485,55 3
203 RD3AAA 483,11 1
204 UA9MA 475,99 1
205 RK3DH 469,97 3
206 UA6GF 467,81 4
207 RU0AB 465,95 1
208 RW6HJV 465,05 2
209 RV9YK 464,98 3
210 RA9SF 464,15 2
211 RA2FN 463,43 2
212 RK0AB 461,58 1
213 RV3FD 460,59 2
214 RA3VE 460,22 3
215 RW4HP 460,04 1
216 UA6XDX 459,15 1
217 RA4NCC 458,84 3
218 UA4FER 457,12 1
219 RU3ZV 454,91 1
220 RV9UB 453,67 2
221 RU0SU 450,73 2
222 RX0AK 449,67 1
223 UA9ACJ 447,78 2
224 UA9CMQ 446,33 1
225 RU4SU 443,50 1
226 UA9MC 441,15 1
227 UA0OA 437,07 2
228 UA4CBJ 433,08 3
229 RK3ER 431,02 2
230 U3DI 429,32 3
231 RW4AA 428,68 1
232 RA3CO 427,78 1
233 RN4SN 424,85 2
234 RA3MF 420,00 1
235 RA3GN 416,57 1
236 UA6BFE 415,25 2
237 RX1AA 413,196 1
238 UA3ECA 412,91 1
239 RN1AN 410,49 2
240 RA4ACX 410,28 2
241 RV3QX 405,97 2
242 RZ6HF 401,39 1
243 UA6CC 399,77 1
244 UA0QBR 399,23 1
245 RW3TA 399,07 2
246 RX3VF 398,53 3
247 RV3LO 398,19 1
248 RX9WN 398,12 1
249 RA1TV 397,42 2
250 RA3MU 394,95 2
251 UA3QR 394,94 2
252 UA6AA 390,97 2
253 UA3WT 388,36 2
254 RV6FG 385,75 1
255 RX9KC 383,79 1
256 RV9MM 383,78 1
257 RZ3DOF 376,23 1
258 RV3ACA 376,21 1
259 RU4SS 374,21 1
260 RN3GA 369,51 3
261 RU4CS 368,07 2
262 RA4ST 366,49 1
263 RA6DB 365,79 1
264 UA9TT 365,57 1
265 RV9CPZ 365,13 2
266 RA3YC 363,16 2
267 UA4AGO 360,83 3
268 RZ4AG 357,52 1
269 UA9YIM 357,52 1
270 RA9ST 356,07 1
271 RU0AT 353,51 2
272 RA0QC 352,54 1
273 RA9AAA 352,54 2
274 RW3DG 350,15 1
275 RA9RR 350,15 1
276 RL3BM 348,83 1
277 UA0LCZ 348,79 2
278 UA9KGG 347,42 1
279 RA4HO 347,38 1
280 RA6CZ 347,28 1
281 UA3BL 345,72 1
282 RA3YZ 339,06 2
283 RZ9UGN 338,30 1
284 RA4PIT 337,73 1
285 UA4PAQ 337,59 3
286 RX9JD 335,97 2
287 RA3TT 334,15 2
288 UA3QCB 333,58 1
289 RL3DZ 332,93 1
290 RW3TJ 332,69 2
291 RA9AU 332,28 1
292 RW6CF 330,81 1
293 RV6BK 330,13 1
294 RA2FAC 330,06 1
295 RK4SA 329,52 1
296 RA3GFG 328,79 1
297 RA3DTH 325,62 2
298 RA0SCA 323,88 1
299 RN3QP 322,41 1
300 UA9OA 321,48 1
301 RK0SK 319,76 1
302 RL3DR 319,32 1
303 UA9FEX 318,12 2
304 RW0LBM 315,44 1
305 RW3QO 315,06 1
306 RA3TYL 313,53 1
307 RA9MC 313,27 2
308 RZ3DZA 310,32 1
309 RU3XB 310,21 3
310 RZ3DA 309,19 1
311 RA4AR 308,21 2
312 UA4RC 308,02 1
313 UA3MKT 305,55 1
314 UA1AQA 305,29 1
315 RA3PW 303,50 1
316 RW9QA 302,55 2
317 UA3QAM 299,86 2
318 UA9QF 296,72 2
319 RW9RO 296,18 1
320 UA0SOX 293,51 1
321 UA6LCJ 292,73 1
322 RV9CP 292,00 1
323 RA6MS 290,83 2
324 RA4PTI 289,52 1
325 RZ3AUL 289,13 1
326 UA9OQJ 285,51 1
327 RV9WP 282,80 1
328 UA9AFS 282,65 1
329 RA9QBR 281,83 1
330 RX9FR 281,36 2
331 UA0ZAM 279,77 2
332 RA9QCE 275,43 1
333 RU6LWZ 274,08 1
334 RV9MZ 274,00 1
335 RU3OP 273,29 1
336 RA3XA 272,36 2
337 RW9UKU 271,87 1
338 UA3VVB 270,19 2
339 RA4SE 268,86 3
340 UA9CU 268,03 1
341 RV6FA 267,26 1
342 RA9HO 266,36 1
343 RA3ST 265,56 1
344 RV0CD 264,98 1
345 UA1CEI 261,03 1
346 RA4POX 260,19 1
347 RD6LP 260,14 1
348 RA9FEL 259,92 1
349 RW6MN 259,33 1
350 UA3DSS 259,13 2
351 UA4WCM 258,81 2
352 RD3AD 258,33 1
353 RA4HMT 257,98 2
354 RU9MU 256,84 1
355 RA9SPF 255,62 1
356 UA3QUO 253,89 1
357 RV3QO 252,04 1
358 RX9UKF 248,99 1
359 RN3ZQA 247,42 1
360 RK3DOO 247,24 1
361 UA3YJC 244,64 1
362 UA4NCI 242,87 1
363 RU6FC 242,66 1
364 RA9CIN 242,56 1
365 RA6MA 242,56 1
366 RW0AA 242,15 2
367 RK3DXW 241,23 1
368 RU9CZ 240,83 1
369 UA0IDZ 239,65 1
370 UA3RN 238,01 1
371 UA9QCP 236,67 3
372 RA9AFZ 236,46 3
373 RZ9AR 234,66 1
374 RX6BH 233,95 1
375 RK3ATI 232,80 1
376 RU9UG 232,16 1
377 UA4LS 232,07 1
378 RN4CA 231,61 1
379 UA3RQG 230,39 1
380 RK6AX 229,71 1
381 RD1AW 229,39 1
382 RL3AN 228,78 1
383 UA4HIP 226,93 1
384 RZ4AO 226,35 1
385 RA1WJ 226,31 1
386 RW3QW 221,59 1
387 UA9XHT 221,49 1
388 RZ9OP 221,14 3
389 RA4LBS 220,69 1
390 UA3AKI 219,99 2
391 RW4HBG 219,84 1
392 RV9CBW 219,46 1
393 RD3ZO 219,08 1
394 RW3SY 218,81 1
395 RN9RM 217,22 1
396 UA3QLQ 215,86 1
397 RV3AZ 214,22 1
398 RV3MI 213,75 1
399 RZ9OW 213,41 1
400 RW3DU 213,36 1
401 UA3LDU 212,81 1
402 RA9SN 211,51 2
403 UA3XAC 209,38 2
404 UA3VQL 207,61 1
405 RV9FT 207,57 1
406 RV4HC 207,26 1
407 RA4HTX 207,05 1
408 UA9JKM 204,42 1
409 RX9AON 204,11 1
410 UA0CNX 203,51 3
411 RD3PX 202,49 1
412 UA9QCZ 201,31 2
413 RU9CC 199,06 1
414 RZ9CQ 198,40 1
415 RA3TUE 197,16 1
416 RX9LW 192,96 1
417 RW9SZ 190,07 2
418 UA9YJI 189,36 1
419 RK3TS 189,25 1
420 RW9UY 188,57 1
421 RU3NHY 188,03 1
422 RA3BQ 186,58 3
423 UA9WIK 184,67 1
424 UA9OLO 184,28 2
425 RU9SB 184,07 1
426 RX9TX 183,64 1
427 RK3FD 182,52 1
428 RA1AGU 182,30 1
429 UA6NZ 181,92 1
430 UA3DDA 181,30 1
431 RA1OHX 181,21 1
432 RD3AL 181,14 3
433 RN4HA 180,58 3
434 RA0ACM 179,92 3
435 RZ3ABC 179,87 1
436 RX9AV 178,18 1
437 UA9TW 178,12 1
438 UA1ORL 178,11 1
439 RW4FE 177,95 1
440 UA3QGT 176,13 1
441 RN4HBU 175,09 1
442 UA3EUW 174,52 1
443 RN3TT 174,26 2
444 RV4LC 173,74 2
445 UA9WOB 173,13 1
446 RK9FBO 172,65 1
447 RW9RR 172,23 1
448 UA6YIM 171,89 1
449 RX6LD 170,55 2
450 UA9WTF 169,36 1
451 RN0CW 168,95 2
452 UA9XW 168,66 2
453 UA3PPP 166,56 1
454 UA2CZ 164,90 1
455 RW9TN 164,90 1
456 RA3ID 164,68 1
457 RA3XCZ 163,80 1
458 RA3VKU 163,67 1
459 RN1NEB 162,36 1
460 UA0OE 162,10 1
461 RX9AI 161,45 1
462 UA9OV 160,87 1
463 UA9URA 160,28 1
464 RA1OZ 159,96 1
465 UA9QGS 159,23 2
466 UA9OX 159,12 1
467 UA0CDC 157,70 1
468 UA4CNZ 157,64 1
469 UA6LEX 156,02 1
470 RA9XU 155,68 3
471 RK6CM 154,57 3
472 RZ6MP 153,15 1
473 UA3ABJ 152,96 1
474 RA1QFY 151,71 1
475 RL3AB 150,62 1
476 UA6BR 150,23 1
477 RU3WR 150,20 3
478 RA9FCB 150,04 1
479 RA3RIU 149,97 1
480 RU9CI 149,73 1
481 RK4PA 147,85 1
482 UA6HBO 147,28 1
483 UA0UV 144,66 1
484 UA3LIZ 144,27 1
485 RA1QDP 144,22 1
486 UA9YTN 143,86 1
487 UA0WL 143,78 1
488 RA3QN 142,66 1
489 RV6LX 142,60 1
490 UA0LKD 140,26 2
491 RA3RGD 139,49 1
492 RZ3DX 137,55 1
493 UA9MFU 136,19 1
494 RA4YEQ 134,41 1
495 UA0DAM 130,69 1
496 RU0LL 130,48 1
497 RN0SA 130,33 1
498 UA3EAA 130,15 1
499 RN3QQ 130,09 1
500 RW3XB 129,33 1
501 UA4WAU 129,19 1
502 UA0FAI 129,08 1
503 RX3RZ 128,83 1
504 RK9ALD 128,72 1
505 RU6YZ 128,63 2
506 UA0LS 126,93 1
507 UA9ORD 126,84 1
508 RA4PIK 125,02 1
509 RK6AQM 124,72 2
510 UA0AGI 122,85 1
511 UA1AFT 120,79 1
512 UA3QOS 120,71 1
513 UA9JBX 119,47 1
514 UA9FEG 118,30 1
515 UA9XZ 117,26 1
516 RA3NZ 117,11 1
517 RA4PD 117,09 1
518 RA6FV 115,71 1
519 RU3UR 114,81 1
520 RZ0SN 114,45 1
521 RA6DT 113,44 1
522 RA1QGK 112,11 1
523 RW0LD 111,41 1
524 RU3UM 110,93 1
525 RK6ASY 107,50 2
526 RW6BN 106,62 1
527 RA1AFR 106,59 1
528 UA4ANZ 102,82 1
529 UA3ROQ 102,58 1
530 RA3QH 102,14 1
531 RN6LEJ 101,18 2
532 RZ0SO 100,96 1
533 RW4LYL 100,02 1
534 RN0JN 99,94 1
535 UA0CHE 99,76 1
536 RA3DEQ 97,37 1
537 RZ4AR 96,39 1
538 RV9CX 95,03 2
539 UA9XBJ 93,41 2
540 RZ9HK 92,76 1
541 RZ0SB 92,08 1
542 RA0UAC 91,99 1
543 RA9ODR 91,69 1
544 RA6YJ 91,34 1
545 UA3UBT 89,05 1
546 UA9CDJ 88,62 1
547 RA9WW 88,34 1
548 RA9AMO 87,41 2
549 UA9WDO 86,05 1
550 UA9JBT 83,88 1
551 UA4NF 83,86 1
552 RK9CWW 82,94 2
553 UA6HRX 82,55 1
554 UA9JSN 82,18 1
555 U1BD 81,52 1
556 RX1CQ 80,64 1
557 UA0OO 77,84 1
558 UA9QQ 76,38 1
559 RA0UBI 75,51 1
560 RK3SWB 74,33 1
561 UA4SBZ 73,66 1
562 RK3BX 73,58 1
563 RN3FY 72,40 1
564 RA9OEP 70,99 1
565 UA3LHL 70,38 1
566 RV3IC 69,89 1
567 RL3AI 68,01 1
568 RA9US 66,52 1
569 RU0ST 66,44 1
570 RW3XS 66,15 1
571 RL3KO 66,12 1
572 UA0SGW 65,82 1
573 UA9HK 65,04 1
574 UA3FX 64,21 2
575 RK6FZ 63,83 1
576 UA9OZ 63,38 1
577 UA6GR 61,86 1
578 UA1NFA 60,66 1
579 RV3MR 60,63 1
580 RA3DVL 60,50 1
581 UA9BR 59,21 1
582 UA3XAG 57,86 1
583 UA0SBQ 54,53 1
584 RK9DO 53,61 1
585 UA9OR 52,68 1
586 UA4AMM 52,00 1
587 UA9MD 50,54 1
588 RA9SAS 49,22 1
589 UA9YAB 48,23 1
590 RD3PT 48,21 1
591 UA3PP 47,82 1
592 RA4AFZ 45,16 1
593 RW6MBC 44,36 1
594 UA6YH 44,12 1
595 RA6XB 43,30 1
596 UA3DAM 43,23 2
597 UA6HO 43,18 1
598 RV4CU 41,73 1
599 UA2AB 41,60 1
600 RA3VR 41,14 1
601 RA0WHE 40,13 1
602 RV3WT 39,31 2
603 RU4SW 37,18 1
604 RU0ZM 36,86 1
605 RX3AGD 36,74 1
606 RN4AO 36,61 1
607 RU3PU 32,91 1
608 RA6AX 32,59 1
609 RN0SS 31,79 1
610 RA6MQ 31,17 1
611 RX9SL 30,34 1
612 RV3FU 29,56 1
613 RA0AM 29,43 1
614 RW0QB 27,80 1
615 UA9AAG 26,38 1
616 UA0QLG 25,86 1
617 RD3AY 25,55 1
618 UA0QNP 24,25 1
619 UA0QFB 24,14 1
620 UA9YVI 23,45 1
621 UA6LN 23,14 1
622 UA4AP 21,97 1
623 RW0QO 21,96 1
624 RA6XQQ 21,90 1
625 RW3XZ 21,15 1
626 RK3MWC 20,62 1
627 UA3AO 19,92 1
628 RU9CD 19,42 1
629 RW0QG 19,35 1
630 RA9FN 19,06 1
631 RA9OFA 18,89 1
632 UA9MW 17,94 1
633 RA9AC 17,69 1
634 RN4AAD 16,41 2
635 RV9CQ 15,98 1
636 RA3RN 15,96 1
637 RA0QD 14,95 1
638 UA3QQ 14,62 1
639 RK1AD 13,86 1
640 RN3AAB 13,25 1
641 UA4NC 13,06 1
642 RX3AGQ 11,90 1
643 RA9FEU 11,88 1
644 RX3MM 11,48 2
645 RW4FX 11,48 1
646 RW3VZ 11,47 1
647 RW0LT 11,23 1
648 RX3QDF 11,17 1
649 UA3DPM 9,63 1
650 UA4RZ 8,59 1
651 UA6LPY 6,75 1
652 RV4CT 6,67 1
653 RA3XEV 6,64 1
654 UA3DFR 6,28 1
655 UA3TN 6,03 1
656 RA0CGE 5,59 1
657 RK1AA 5,57 1
658 RW3GY 5,57 1
659 RU4CO 5,47 1
660 RA3DGH 5,06 1
661 UA4NX 4,78 2
662 RA1ALZ 3,51 1
663 RZ0AF 2,95 1
664 RW3DY 2,43 1
665 RN1NU 2,37 1
666 RN3REY 2,31 1
667 RA9FLW 1,52 1
668 RW6FZ 1,18 1
669 UA0FDX 1,15 1
670 UA0DC 0,39 1
671 RK3DSW 0,34 1
672 UA9CGL 0,28 1
673 UA3PNO 0,24 1
674 RX3MX 0,21 1
675 RD3ZW 0,19 1
676 UA6XBX 0,14 1
677 UA9CHL 0,12 1
678 RA0ANO 0,04 1
679 RZ3XA 0,03 1
680 RA4FUT 0,01 1
Просмотров: 7130 | Добавил: Admin | Рейтинг: 1.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]